0
V2
編號
Part No.
規格
Size
(mm)
收縮前 As supplied (mm) 收縮後 After recovery (mm) 軸向收縮
Longitudinal
Change
品牌
Brand Name
內徑
Inside Diameter
壁厚
Wall-thickness
內徑
Inside Diameter
壁厚
Wall-thickness
HS-V2-010 1.0 1.6 0.20 0.50 0.33 +- 3% Raychem
HS-V2-015 1.5 2.1 0.20 0.75 0.35 +- 3% Raychem
HS-V2-020 2.0 2.6 0.25 1 0.43 +- 3% Raychem
HS-V2-300 30.0 32.1 0.45 15 0.89 +- 3% Raychem

0
V4
編號
Part No.
規格
Size
(mm)
收縮前 As supplied (mm) 收縮後 After recovery (mm) 軸向收縮
Longitudinal
Change
品牌
Brand Name
內徑
Inside Diameter
壁厚
Wall-thickness
內徑
Inside Diameter
壁厚
Wall-thickness
HS-V4-010 1.0 1.6 0.20 0.50 0.33 +- 3% Raychem
HS-V4-015 1.5 2.1 0.20 0.75 0.35 +- 3% Raychem
HS-V4-020 2.0 2.6 0.25 1 0.43 +- 3% Raychem
HS-V4-300 10.0 10.3 0.45 15 0.89 +- 3% Raychem

0
102
編號
Part No.
規格
Size
(mm)
收縮前 As supplied (mm) 收縮後 After recovery (mm) 軸向收縮
Longitudinal
Change
品牌
Brand Name
內徑
Inside Diameter
壁厚
Wall-thickness
內徑
Inside Diameter
壁厚
Wall-thickness
HS-102-010 1.0 1.6 0.2 0.7 0.40 +- 15% Changbao
HS-102-015 1.5 2.1 0.2 0.8 0.40 +- 15% Changbao
HS-102-020 2.0 2.5 0.2 1 0.44 +- 15% Changbao
HS-102-300 30.0 31 0.5 15 1 +- 15% Changbao

0
101
編號
Part No.
規格
Size
(mm)
收縮前 As supplied (mm) 收縮後 After recovery (mm) 軸向收縮
Longitudinal
Change
品牌
Brand Name
內徑
Inside Diameter
壁厚
Wall-thickness
內徑
Inside Diameter
壁厚
Wall-thickness
HS-101-010 1.0 1.6 0.2 0.7 0.40 +- 15% Changbao
HS-101-015 1.5 2.1 0.2 0.8 0.40 +- 15% Changbao
HS-101-020 2.0 2.5 0.2 1 0.44 +- 15% Changbao
HS-101-300 30.0 31 0.5 15 1 +- 15% Changbao

0
RNF-100
編號
Part No.
規格
Size
(inch)
收縮前 As supplied (mm) 收縮後 After recovery (mm) 軸向收縮
Longitudinal
Change
品牌
Brand Name
內徑
Inside Diameter
壁厚
Wall-thickness
內徑
Inside Diameter
壁厚
Wall-thickness
HS-RNF100-3/64 3/64 1.2 - 0.6 0.40 - Raychem
HS-RNF100-1/16 1/16 1.6 - 0.8 0.43 - Raychem
HS-RNF100-3/32 3/32 2.4 - 1.2 0.51 - Raychem
HS-RNF100-5 5 127 - 63.5 1.52 - Raychem

0
RNF-150
編號
Part No.
規格
Size
(inch)
收縮前 As supplied (mm) 收縮後 After recovery (mm) 軸向收縮
Longitudinal
Change
品牌
Brand Name
內徑
Inside Diameter
壁厚
Wall-thickness
內徑
Inside Diameter
壁厚
Wall-thickness
HS-RNF150-3/64 3/64 1.2 - 0.6 0.25 - Raychem
HS-RNF150-3/64 1/16 1.6 - 0.8 0.25 - Raychem
HS-RNF150-3/64 3/32 2.4 - 1.2 0.25 - Raychem
HS-RNF150-3/64 1 25.4 - 12.7 0.48 - Raychem

0
RNF-3000
編號
Part No.
規格
Size
(inch)
收縮前 As supplied (mm) 收縮後 After recovery (mm) 軸向收縮
Longitudinal
Change
品牌
Brand Name
內徑
Inside Diameter
壁厚
Wall-thickness
內徑
Inside Diameter
壁厚
Wall-thickness
HS-RNF3000-015 1.5 1.5 - 0.5 0.45 - Raychem
HS-RNF3000-30 3 3 - 1 0.55 - Raychem
HS-RNF3000-60 6.0 6 - 2 0.65 - Raychem
HS-RNF3000-390 39.0 39 - 13 1.15 - Raychem

0
RT-375
編號
Part No.
規格
Size
(inch)
收縮前 As supplied (mm) 收縮後 After recovery (mm) 軸向收縮
Longitudinal
Change
品牌
Brand Name
內徑
Inside Diameter
壁厚
Wall-thickness
內徑
Inside Diameter
壁厚
Wall-thickness
HS-RTS375-3/64 3/64 1.2 - 0.6 0.25 - Raychem
HS-RTS375-3/64 1/16 1.6 - 0.8 0.25 - Raychem
HS-RTS375-3/64 3/32 2.4 - 1.2 0.25 - Raychem
HS-RTS375-3/64 1 25.4 - 12.7 0.48 - Raychem


共:3页 当前3页 上一页 首页 末页
   
back
  pageup